제품디자인산업기사(B)
[과정평가형자격증]
교육기간 | 2022년 06월 28일 ~ 2022년 12월 14일 |
---|---|
교육시간 | 09:20 ~ 16:50(1일 7시간) |
교육비용 | 100% 국비지원 |
훈련수당 | 매월 최대 116,000원 차등지급 |
자세히 보기
교육내용 |
Auto-CAD(2D,3D CAD)활용 3Ds Max(3D 그래픽) Key Shot(3D 렌더링) 제품디자인산업기사 포토샵, 일러스트 |
---|---|
교육대상 |
직업안정기관에 구직 등록한 15세 이상 실업자 대학(전문대학) 최종학년 재학생으로서 대학원 등에 진학하지 않는 학생(다음연도 3월말 까지 졸업예정인 자) |
훈련목표 | 제품 디자인에 필요한 이론을 갖추고 각종 제품 전반에 관한 디자인 개발 및 개선, 디자인 실무 등의 직무를 수용할 수 있는 인력을 양성하는 것을 교육의 목표 |
취업분야 | 디자인 전문업체, 편집디자이너, 광고디자이너, 캐드원, 설계원, 3D제품디자이너, 제조업체 등 |
취득가능 자격증 |
제품디자인산업기사 GTQ(2급,1급), GTQi(2급,1급) CAD실무능력평가(CAT) ITQ엑셀 |
훈련과목 | 훈련내용 |
---|---|
프로젝트 유지 및 관리 | 체계 구축과 데이터 작성 및 피드백 |
디자인 아이디어 발상 | 선정된 아이디어 안들을 포함한 유사도구를 이용하여 정밀하게 표현 |
디자인 구체화 | 가상 공간상에 사실적이고 정밀하게 구현하여 구체화 |
제품디자인 | 구체화된 아이디어를 시각화하는 단계로서 다양한 표현기법을 활용하여 제품 아이디어 전개 |
모형제작 | 최종 디자인을 확정하는 단계로서 모형을 제작 및 관리 |
양산관리 | 양산방법의 대한 구체적인 방안 등을 표현 |
닫기
전산응용기계제도기능사
[과정평가형자격증]
교육기간 | 2022년 예정 |
---|---|
교육시간 | 09:20 ~ 15:50(1일 6시간) |
교육비용 | 100% 국비지원 |
훈련수당 | 최대 116,000원 차등지급 |
자세히 보기
교육내용 |
기계설계에 필요한 설계프로그램(2D,3D CAD)활용 기계설계 전반에 걸친 이론 및 실습 3D프린터운용 |
---|---|
교육대상 |
직업안정기관에 구직 등록한 15세 이상 실업자 대학(전문대학) 최종학년 재학생으로서 대학원 등에 진학하지 않는 학생(다음연도 3월말 까지 졸업예정인 자) |
훈련목표 | 각종기계를 설계하기 위하여 창의적인 기능 품 선정과 제조방법을 고려한 설계를 할 수 있으며 설계프로그램의 전문적인 운용방법을 함양 |
취업분야 | 설계가 필요한 모든 제조업 분야(기계, 자동차, 조선, 해양등) |
취득가능 자격증 |
전산응용기계제도기능사 CAD실무능력평가(CAT) 3D설계실무능력평가(DAT) |
훈련과목 | 훈련내용 |
---|---|
도면작성 | 2D CAD프로그램을 활용한 기초적인 도면 작성 |
도면해독 | 기초적인 투상법, 단순부품도 해독, 조립도 해독, 심화 실무도면 해독 |
3D형상모델링 | 3D CAD프로그램을 활용한 3D모델링, 3D랜더링, 설계검증, 3D도면작성, 3D프레젠테이션 기법, 3D프린터운용 |
기계요소설계 | 각종 기계요소의 설계 및 제도법, KS규격 적용법 |
치공구설계 | 공작기계기초이론, 기계구조설계, 공정도설계 |
정밀측정 | 측정공구 및 장비 활용법, 기본 측정공구 사용법 |
닫기
기계요소설계입문(AutoCad기초)
[재직자내일배움카드제]
교육기간 | 2022년 개강 예정 |
---|---|
교육시간 | 19:00 ~ 22:00(1일 3시간) |
교육비용 | 287,040원 |
본인부담금 | 40 ~ 60% 국비지원 |
자세히 보기
교육내용 | 기계설계에 필요한 설계프로그램(2D CAD)활용 |
---|---|
교육대상 | 현재 고용보험 가입자 |
훈련목표 | 각종기계를 설계하기 위하여 창의적인 기능 품 선정과 제조방법을 고려한 설계를 할 수 있으며 설계프로그램의 전문적인 운용방법을 함양 |
취업분야 | 설계가 필요한 모든 제조업 분야(기계, 자동차, 조선, 해양등) |
취득가능 자격증 | CAD실무능력평가(CAT, ATC) |
훈련과목 | 훈련내용 |
---|---|
도면작성 | 2D CAD프로그램을 활용한 기초적인 도면 작성 |
닫기